Products
Type | Measurements | For | EAN |
---|---|---|---|
KSLE15 | AlZn, a)200 b)108 c)200 d)80 e)20 f)9 x)12 | T3, T4 | 6419410205709 |
KSLE30 | AlZn, a)350 b)258 c)230 d)100 e)20 f)9 x)25 | T5, RA5, A5 | 6419410205716 |
KSLE50 | AlZn, a)450 b)358 c)300 d)100 e)20 f)9 x)25 | T6, RA6, R6 | 6419410205723 |
KSLE70 | AlZn, a)650 b)558 c)350 d)100 e)20 f)9 x)25 | T7, RA7, R7 | 6419410205730 |
KSLE80 | AlZn, a)650 b)558 c)400 d)110 e)20 f)9 x)25 | T10A | 6419410205747 |
KSLE90 | AlZn, a)850 b)758 c)300 d)100 e)20 f)9 x)25 | T8, RA8, R8 | 6419410205754 |
KSLE100 | AlZn, a)850 b)758 c)400 d)110 e)20 f)9 x)25 | T10, R10, RA10 | 6419410205761 |
KSLRE15 | AISI316, a)200 b)108 c)200 d)80 e)20 f)9 x)12 | T3, T4, RA4 | 6419410205778 |
KSLRE30 | AISI316, a)350 b)258 c)230 d)100 e)20 f)9 x)25 | T5, RA5, A5 | 6419410205785 |
KSLRE50 | AISI316, a)450 b)358 c)300 d)100 e)20 f)9 x)25 | T6, RA6, R6 | 6419410205792 |
KSLRE70 | AISI316, a)650 b)558 c)350 d)100 e)20 f)9 x)25 | T7, RA7 | 6419410205808 |
KSLRE80 | AISI316, a)650 b)558 c)400 d)110 e)20 f)9 x)25 | T10A | 6419410205815 |
KSLRE90 | AISI316, a)850 b)758 c)300 d)100 e)20 f)9 x)25 | T8, RA8, R8 | 6419410205822 |
KSLRE100 | AISI316, a)850 b)758 c)400 d)110 e)20 f)9 x)25 | T10, R10, RA10 | 6419410205839 |
KSL5 | AlZn, a)130 b)62 c)75 d)52 e)10 f)6 x)12 | M1 | 6419410223345 |
KSL10 | AlZn, a)120 b)84 c)125 d)52 e)10 f)6 x)12 | M2 | 6419410353257 |
KSL12 | AlZn, a)140 b)99 c)135 d)52 e)10 f)6 x)12 | RA2 | 6419410483800 |
KSL20 | AlZn, a)156 b)131 c)140 d)62 e)10 f)6 x)13 | M3 | 6419410353264 |
KSL22 | AlZn, a)180 b)139 c)145 d)55 e)10 f)6 x)13 | RA4 | 6419410483824 |
KSL25 | AlZn, a)200 b)163,5 c)150 d)62 e)20 f)9 x)13 | M4 MF10 | 6419410483831 |
KSL28 | AlZn, a)350 b)254 c)200 d)83 e)40 f)9 x)25 | MF01 MF11 | 6419410223352 |
KSL55 | AlZn, a)400 b)354 c)250 d)83 e)20 f)9 x)25 | MF03 | 6419410483855 |
KSL65 | AlZn, a)580 b)534 c)320 d)80 e)20 f)9 x)25 | MF04 | 6419410483862 |
KSLR10 | AISI316, a)120 b)84 c)125 d)52 e)10 f)6 x)12 | M2 | 6419410483879 |
KSLR12 | AISI316, a)140 b)99 c)135 d)52 e)10 f)6 x)12 | RA2 | 6419410483886 |
KSLR20 | AISI316, a)156 b)131 c)140 d)62 e)10 f)6 x)13 | M3 | 6419410483909 |
KSLR22 | AISI316, a)180 b)139 c)145 d)55 e)10 f)6 x)13 | RA4 | 6419410483916 |
KSLR25 | AISI316, a)200 b)163,5 c)150 d)62 e)20 f)9 x)13 | M4 MF10 | 6419410483923 |
KSLR28 | AISI316, a)350 b)254 c)200 d)83 e)40 f)9 x)25 | MF01 MF11 | 6419410223369 |
KSLR55 | AISI316, a)400 b)354 c)250 d)83 e)20 f)9 x)25 | MF03 | 6419410483961 |
KSLR65 | AISI316, a)580 b)534 c)320 d)80 e)20 f)9 x)25 | MF04 | 6419410483978 |
Showing 1 to 31 of 31 entries