Szczegóły produktu
| SKU | KUM 663 363VV102 2X1V MF11 4XM40P 2XM16P |
|---|---|
| AC-21 400/415 V (A) | 100 A |
| AC-21 690 V (A) | 100 A |
| AC-22 400/415 V (A) | 80 A |
| AC-22 690 V (A) | 80 A |
| AC-23 400/415 V (A/kW) | 63 A / 30 kW |
| AC-23 690 V (A/kW) | 40 A / 37 kW |
| EAN | 6419410302903 |
| Kolor | Standard |
| Liczba Pól | 6 |
| Obudowa | MF11 |
| Operation | Front-operated |
| Rozmiar przewodu (Cu) (mm2) / Rozmiar śruby | 2.5-35 |
| Stopień IP | 65 |
| Typ obudowy | Polycarbonate |
| Typ rozłącznika | Bypass Switch |
| Waga (kg) | 3,6 |


