Szczegóły produktu
| SKU | KUM 625 325VV102 2X1V MF11 4XM25P 2XM16P |
|---|---|
| AC-21 400/415 V (A) | 63 A |
| AC-21 690 V (A) | 63 A |
| AC-22 400/415 V (A) | 40 A |
| AC-22 690 V (A) | 40 A |
| AC-23 400/415 V (A/kW) | 25 A / 11 kW |
| AC-23 690 V (A/kW) | 25 A / 22 kW |
| EAN | 6419410302057 |
| Kolor | Standard |
| Liczba Pól | 6 |
| Obudowa | MF11 |
| Operation | Front-operated |
| Rozmiar przewodu (Cu) (mm2) / Rozmiar śruby | 1.5-16 |
| Stopień IP | 65 |
| Typ obudowy | Polycarbonate |
| Typ rozłącznika | Bypass Switch |
| Waga (kg) | 3,6 |


